Neulengbach
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Sankt Pölten-Land | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 8 281 (2018) | ||||
| Densità | 160,39 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 51,63 km² | ||||
| Altitùdene | 251 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 17 095 000[2] | ||||
| Speza pùblega | 17 120 700[2] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3040 | ||||
| Còdaze de matricołasion | PL | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02772 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 31926 | ||||
| Sito web | neulengbach.com | ||||
|
| |||||
Neulengbach ła xe na sità del distreto de Sankt Pölten-Land che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Neulengbach
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/neulengbach.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 138393085 · LCCN (EN) n82031597 · GND (DE) 4041812-1 · WorldCat Identities (EN) n82-031597 |
|---|
