Morges
Utseende
| Morges | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Ligger ved | Genèvesjøen | ||
| Postnummer | 1110 | ||
| Retningsnummer | 021 | ||
| Areal | 3,86 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 15 705[1] (2018) | ||
| Bef.tetthet | 4 068,65 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 374 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Morges 46°30′34″N 6°29′55″Ø | |||
Morges er en sveitsisk kommune som ligger i kantonen Vaud.
Den har 15 838 innbyggere (2017) og dekker et areal på 3,86 km².
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie Geschlecht und Gemeinde; Provisorische Jahresergebnisse; 2018». Den føderale statistikknevnden. 9. april 2019. Besøkt 11. april 2019.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Morges – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

