Morges
Aparença
| Tipus | municipi de Suïssa i ciutat de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Vaud | ||||
| Districtes | Districte de Morges | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 15.705 (2018) | ||||
| Idioma oficial | francès | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 3,86 km² | ||||
| Banyat per | llac Léman | ||||
| Altitud | 374 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 1110 | ||||
| Prefix telefònic | 021 | ||||
| Codi BFS | 5642 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc ISOS | |||||
| Identificador | ISOS 4493 | ||||
| Lloc web | morges.ch | ||||
Morges és un municipi de Suïssa del cantó de Vaud,[1] és el cap del districte de Morges.

En aquesta ciutat fou organista durant molts anys el compositor Joseph Schad (1812-1879) I també i morí el també músic Henryk Opienski (1870-1942).
Fills il·lustres
[modifica]- Henryk Opienski (1870-1942), musicòleg, director d'orquestra i compositor musical.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].
