Montejaque
Come che se vede
| Montejaque (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Màłaga | ||||||||||
| Capitałe | Montejaque | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 952 (2024) | ||||||||||
| Densità | 22,14 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Notary District of Ronda (en) | ||||||||||
| Àrea | 43 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 690 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Montejaque | Diego Sánchez Sánchez (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 29360 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | MA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 29074 | ||||||||||
| Sito web | montejaque.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Montejaque el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Màłaga, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Montejaque
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemontejaque.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734831 · BNF (FR) cb14598740j (data) · BNE (ES) XX460806 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734831 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
