Montejaque
Aspetto
| Articul per Ladin Gherdëina |
| Montejaque | |
|---|---|
| Nfurmazions prinzipeles | |
| Stat | |
| Cumunità autonoma | |
| Provinzia | |
| Populazion | 952 ab. (2024)[1] |
| Geografia | |
| Coordinedes | 36°44'15"N, 5°15'0"W |
| Autëza | 690 m |
| Spersa | 43 km² |
| Densità | 22,1 ab./km² |
| Auter | |
| Codesc de la posta | 29360 |
| Targa de l'auto | MA |
| Codesc INE | 29074 |
| Plata internet | montejaque |
| Cherta | |
Montejaque ie n chemun de la Spania te la provinzia de Málaga de l'Andalusia. Tl 2018 ovel na populazion de 938[2] ti cunfins dl chemun, sun na spersa de 43 km².
Storia
[mudé | muda l codesc]Geografia
[mudé | muda l codesc]Referënzes
[mudé | muda l codesc]- ↑ "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero". Instituto Nacional de Estadística (Spania). Trat ite ai 2019.
{{cite web}}: Check date values in:|access-date=(help) - ↑ Demographia: World Urban Areas Archived 3 mei 2018 te la Wayback Machine – Demographia, April 2018

