Estepona
Come che se vede
| Estepona (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Màłaga | ||||||||||
| Capitałe | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 78 413 (2024) | ||||||||||
| Densità | 572,36 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Confederasion de Comuni de la Costa del Sol Occidental e Costa del Sol Occidental (it) | ||||||||||
| Àrea | 137 km² | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 69 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Estepona | José María García Urbano | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 29680 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | MA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 29051 | ||||||||||
| Sito web | estepona.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Estepona el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Màłaga, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Estepona
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeestepona.es.
- Esteponasapere.it, De Agostini.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 154938190 · LCCN (EN) n96098958 · GND (DE) 4726395-7 · WorldCat Identities (EN) n96-098958 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
