Matemale
Come che se vede
| Matemale (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Pirenei Orientałi | ||||||||||
| Entità teritoriałe artifisałe | Catalogna del Nord (it) | ||||||||||
| Historic comarca (en) | Capcir (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 279 (2022) | ||||||||||
| Densità | 14,78 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 18,88 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Aude (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 1 455 m[2]-2 081 m[2]-1 624 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Matemale | Michel Garcia (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 66210 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | matemale.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Matemale el xe on comun de 267 abitanti del departemento de Pyrénées-Orientales che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Matemale
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNF (FR) cb152710168 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
