Enveitg
Come che se vede
| Enveitg (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Pirenei Orientałi | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Prades | ||||||||||
| Historic comarca (en) | French Cerdagne (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 614 (2022) | ||||||||||
| Densità | 20,12 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 30,52 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Carol (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 1 179 m[2]-2 579 m[2]-1 873 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Enveitg | Bernard Gros (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 66760 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | mairie-enveitg.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Enveitg el xe on comun de 641 abitanti del departemento de Pyrénées-Orientales che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Enveitg
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 237474490 · BNF (FR) cb15270977q (data) · WorldCat Identities (EN) 237474490 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
