Conat
Come che se vede
| Conat (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Pirenei Orientałi | ||||||||||
| Historic comarca (en) | Conflent (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 63 (2022) | ||||||||||
| Densità | 3,29 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Prades | ||||||||||
| Àrea | 19,12 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 467 m[2]-1 680 m[2]-849 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Conat | Pascal Espeut (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 66500 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|
| |||||||||||
Conat el xe on comun de 61 abitanti del departemento de Pyrénées-Orientales che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Conat
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 122686049 · BNF (FR) cb15270965q (data) · WorldCat Identities (EN) 122686049 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
