Manacor
Come che se vede
| Manacor (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Ìzołe Bałeari | ||||||||||
| Counties (en) | Llevant (it) | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Manacor | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 47 777 (2024) | ||||||||||
| Densità | 183,54 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Manacorense ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 260,31 km² | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 80 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | |||||||||||
| Patrono | Jàcomo el Major e Antònio Abate | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 07500 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 07033 | ||||||||||
| Sito web | manacor.org… | ||||||||||
|
| |||||||||||
Manacor el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de łe Bałeari, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Ìxołe Bałeari.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Manacor
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałemanacor.org.
- Ajuntament de Manacor (canale ufisałe)YouTube.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 153601229 · LCCN (EN) n80038185 · GND (DE) 7655203-2 · WorldCat Identities (EN) n80-038185 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
