Estellencs
Come che se vede
| Estellencs (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Ìzołe Bałeari | ||||||||||
| Counties (en) | Serra de Tramuntana (it) | ||||||||||
| Capitałe | Estellencs | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 374 (2024) | ||||||||||
| Densità | 28,77 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat de Tramuntana (en) | ||||||||||
| Àrea | 13 km² | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 154 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | |||||||||||
| Patrono | Martìrio de San Joani Batista e Roza de Lima | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 07192 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | IB | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 07021 | ||||||||||
| Sito web | ajestellencs.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Estellencs el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de łe Bałeari, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Ìxołe Bałeari.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Estellencs
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeajestellencs.net.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 131551614 · LCCN (EN) n2004024708 · WorldCat Identities (EN) n2004-024708 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
