Campanet
Come che se vede
| Campanet (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Ìzołe Bałeari | ||||||||||
| Ìzoła | Maiorca (it) | ||||||||||
| Counties (en) | Raiguer (it) | ||||||||||
| Capitałe | Campanet | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 824 (2024) | ||||||||||
| Densità | 80,69 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan spagnoło | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Commonwealth «Es Raiguer» (en) | ||||||||||
| Àrea | 35 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 132 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | |||||||||||
| Patrono | San Michièl Arcànxoło e Saint Victorian of Campanet (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 07310 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | IB | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 07012 | ||||||||||
| Sito web | ajcampanet.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Campanet el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de łe Bałeari, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Ìxołe Bałeari.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Campanet
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeajcampanet.net.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 296508387 · GND (DE) 1031391509 · BNE (ES) XX452386 (data) · WorldCat Identities (EN) 296508387 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2007-4233. Prinsipałe testo regołador: Estatut d'Autonomia de les Illes Balears de 2007. Sesion del documento: art.4.
