Magliolo
Utseende
| Magliolo | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Magliolo | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Ligurien | |
| Provins | Savona | |
| Höjdläge | 270 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°11′33″N 8°14′58″Ö / 44.19253°N 8.24935°Ö | |
| Yta | 19,57 km²[1] | |
| Folkmängd | 975 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 50 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 17020 | |
| Riktnummer | 019 | |
| ISTAT-kod | 009035 | |
| Geonames | 6542442 | |
| Skyddspatron | Den helige Antonius | |
| OSM-karta | 42940 | |
|
Magliolos läge i Italien
| ||
|
Magliolos läge i Savona
| ||
| Webbplats: http://www.comune.magliolo.sv.it/ | ||
Magliolo är en ort och kommun i provinsen Savona i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 975 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 29 december 2019.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 24 mars 2019. https://web.archive.org/web/20190324130628/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 29 december 2019.
| |||||||

