Magliolo
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Magliolo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Magliolo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Liguria | ||||
| Provinça | Provincia de Savona | ||||
| Capolœg | Magliolo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°11′29.62″N 8°15′00.86″E / 44.191561°N 8.250239°E | ||||
| OSM | 42940 | ||||
| Voltituden | 270 m s.l.m | ||||
| Superfix | 19,57 km² | ||||
| Abitants | 958 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 48.95 ab./km² | ||||
| Confin | Bardineto, Giustenice, Rialto, Tovo San Giacomo, Calizzano e Osiglia | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 019 | ||||
| Codex postal | 17020 | ||||
| Sigla autom. | SV | ||||
| Codex ISTAT | 009035 | ||||
| Codex catastal | E816 | ||||
| Sant protetor | Sant Antogn abaa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Magliolo (en lìgure: Majeu) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Savona.
El g'ha 'na popolasiù de 979 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 19,2 km² e 'na densità de popolasiù de 51 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Bardineto, Calizzano, Giustenice, Rialto, Tovo San Giacomo.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Magliolo l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.

