Magliolo
Aspetto
| Magliolo comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 44°12′00″N 8°15′00″E | |
| Altitudine | 270 m s.l.m. | |
| Superficie | 19,18 km² | |
| Crestiàne | 825 (31-12-2007 (fonte Istat)) | |
| Denzetà | 43 cr./km² | |
| Fraziune | Canova, Isallo, Melogno | |
| Comune 'nzeccate | Bardineto, Calizzano, Giustenice, Rialto, Tovo San Giacomo | |
| CAP | 17020 | |
| Prefisse | 019 | |
| Codece ISTAT | 009035 | |
| Cod. catastale | E816 | |
| Nome javetande | magliolesi | |
| Patrone | Santi Cosma e Damiano | |
| Sciurne festive | 27 settembre | |
| Site istituzionale | ||
Magliolo éte 'nu comune tagliáne de 789 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a provinge de Savona
- Pàggene cu le mappe
