Madeira
Aparencia
| Madeira | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Ubicación de Madeira | ||||
| Coordenadas | 32°45′N 17°00′O / 32.75, -17 | |||
| Capital | Funchal | |||
| Entidad | Región autónoma de Portugal, Territorio de ultramar integral, Subdivisión de Portugal y Circunscripción electoral | |||
| • País | Prantilla:Geodatos Portugal | |||
| Superficii | ||||
| • Total | 801 km² | |||
| Puebración (2021) | ||||
| • Total | 250769 hab. | |||
| • Densidá | 313,07 hab/km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Occidental | |||
| Prefijo telefónico | 351 291 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Madeira (del portugués madeira, maera) es un grupu d'islas atlánticas pertenecientis a Portugal i la Unión Uropea. Está asiajá de dos islas abitás, Madeira i Porto Santo, i tres islas menoris no abitás, llamás coletivamenti Islas Desertas, que, juntu con el archipiélago de las Islas Salvajis, holman la Região Autónoma da Madeira, region autónoma portuguesa, a menus de 400 km de Tenerife, 860 km de Lisboa, i 770 km de la isla más cercana de los Açoris.