La Coroná
Aparencia
| La Coroná | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
| Coordenadas | 38°55′11″N 5°40′15″O / 38.9195934, -5.670727 | |
| Capital | Coronada | |
| Entidad | Monicipiu d'España | |
| • País |
| |
| Superficii | ||
| • Total | 81,2 km² | |
| Altol | ||
| • Media | 356 m s. n. m. | |
| Puebración (2024) | ||
| • Total | 2148 hab. | |
| • Densidá | 26,45 hab/km² | |
| Gentilíciu | Coronel -a | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 06469[1] | |
| Sitio web oficial | ||
La Coroná (La Coronada oficialmenti) es una villa i monicipiu d'Estremaúra, assitiá ena comarca La Serena, ena provincia de Badajós.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 06469.