Listi yfir lönd eftir mannfjölda

Þetta er listi yfir lönd og yfirráðasvæði eftir mannfjölda. Hann inniheldur fullvalda ríki, byggðar hjálendur, og í sumum tilfellum, sambandsríki sjálfstæðra landa. Listinn er gerður eftir ISO staðlinum ISO 3166-1. Sem dæmi er Bretland talið sem eitt land, meðan sambandsríki konungsríkisins Hollands eru talin í sitthvoru lagi. Að auki inniheldur listinn sum lönd með takmarkaða viðurkenningu sem ekki finnast í ISO 3166-1. Einnig er gefin prósenta varðandi hlutfall þess við íbúafjölda heims.
Íbúafjöldi náði 8 milljörðum árið 2022.[1]
Lönd og nýlendur raðað eftir mannfjölda
[breyta | breyta frumkóða]Ath. að númeruð sæti eru einungis áætluð þeim 193 aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna, ásamt tveim áheyrnarríkjum á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Hjálendur, sambandsríki og ríki með takmarkaða viðurkenningu eru ekki gefin númeruð sæti.
| Röð | Land / Hjálenda | Heimsálfa | Mannfjöldi | Prósenta | Dagsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Heimurinn | – | 8.232.000.000 | 100% | Áætlað 13. júní 2025.[2] |
| 1 | Asía | 1.417.492.000 | 17,3% | Áætlað 1. júlí 2025.[3] | |
| 2 | Asía | 1.408.280.000 | 17,2% | Áætlað 31. desember 2024.[4] | |
| 3 | N-Ameríka | 340.110.988 | 4,1% | Áætlað 1. júlí 2024.[5] | |
| 4 | Asía | 284.438.782 | 3,5% | 30. júní 2025.[6] | |
| 5 | Asía | 241.499.431 | 2,9% | Manntal 2023.[7] | |
| 6 | Afríka | 223.800.000 | 2,7% | Áætlað 2023.[8] | |
| 7 | Suður-Ameríka | 213.421.037 | 2,6% | Áætlað 2025.[9] | |
| 8 | Asía | 169.828.911 | 2,1% | Manntal 2022.[10] | |
| 9 | Evrópa | 146.028.325 | 1,8% | Áætlað 2025.[11] | |
| 10 | N-Ameríka | 130.575.786 | 1,6% | Áætlað 2025.[12] | |
| 11 | Asía | 123.300.000 | 1,5% | Áætlað 2025.[13] | |
| 12 | Asía | 114.123.600 | 1,4% | Áætlað 2025.[14] | |
| 13 | Afríka | 112.832.000 | 1,4% | Áætlað 2025.[15] | |
| 14 | Afríka | 111.652.998 | 1,4% | Áætlað 2025.[16] | |
| 15 | Afríka | 107.271.260 | 1,3% | Áætlað 2025.[17] | |
| 16 | Asía | 101.343.800 | 1,2% | Áætlað 2024.[18] | |
| 17 | Asía | 85.961.000 | 1,0% | Áætlað 2024.[19] | |
| 18 | Asía | 85.664.944 | 1,0% | Áætlað 2024.[20] | |
| 19 | Evrópa | 83.491.249 | 1,0% | Áætlað 2025.[21] | |
| 20 | Evrópa | 69.281.437 | 0,8% | Áætlað 2024.[22] | |
| 21 | Evrópa | 68,042,591 | 0,853% | 1. maí 2023, áætlað | |
| 22 | Asía | 66.802.480 | 0,839% | 21. jún. 2022 | |
| 23 | Afríka | 60.142.978 | 0,756% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 24 | Afríka | 59.441.988 | 0,747% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 25 | Evrópa | 58.929.360 | 0,740% | 28. feb. 2022, áætlað | |
| 26 | Asía | 55.294.979 | 0,695% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 27 | Asía | 51.745.000 | 0,650% | 31. des. 2021, áætlað | |
| 28 | S-Ameríka | 51.049.498 | 0,641% | 30. jún. 2021, áætlað | |
| 29 | Afríka | 47.564.296 | 0,598% | 31. ágú. 2019, áætlað | |
| 30 | S-Ameríka | 47.327.407 | 0,595% | 18. maí 2022, áætlað | |
| 31 | Evrópa | 47.326.687 | 0,595% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 32 | Afríka | 45.400.000 | 0,570% | 1. jan. 2022, áætlað | |
| 33 | Afríka | 44.527.490 | 0,559% | 21. jún. 2022 | |
| 34 | Afríka | 42.885.900 | 0,539% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 35 | Asía | 41.190.700 | 0,518% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 36 | Evrópa | 41.130.432 | 0,517% | 1. feb. 2022, áætlað | |
| 37 | N-Ameríka | 38.728.471 | 0,487% | 21. jún. 2022 | |
| 38 | Evrópa | 38.028.000 | 0,478% | 1. apr. 2022, áætlað | |
| 39 | Afríka | 36.637.786 | 0,460% | 21. jún. 2022 | |
| 40 | Asía | 35.609.610 | 0,447% | 21. jún. 2022 | |
| 41 | Asía | 35.013.414 | 0,440% | 1. júl. 2020, áætlað | |
| 42 | S-Ameríka | 33.035.304 | 0,415% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 43 | Asía | 32.890.171 | 0,413% | 1. júl. 2020, áætlað | |
| 44 | Asía | 32.722.800 | 0,411% | 21. jún. 2022 | |
| 45 | Afríka | 32.097.671 | 0,403% | 30. jún. 2021, áætlað | |
| 46 | Afríka | 30.832.244 | 0,387% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 47 | Afríka | 30.832.019 | 0,387% | 27. jún. 2021, áætlað | |
| 48 | Asía | 30.491.000 | 0,383% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 49 | Asía | 29.192.480 | 0,367% | 11. nóv. 2021, áætlað | |
| 50 | S-Ameríka | 28.705.000 | 0,361% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 51 | Afríka | 27.087.732 | 0,340% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 52 | Afríka | 26.923.353 | 0,338% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 53 | Eyjaálfa | 26.018.604 | 0,327% | 21. jún. 2022 | |
| 54 | Asía | 25.660.000 | 0,322% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 55 | Afríka | 24.348.251 | 0,306% | 1. júl. 2019, áætlað | |
| 56 | Afríka | 24.112.753 | 0,303% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | Asía | 23.375.314 | 0,294% | 31. des. 2021, áætlað | |
| 57 | Asía | 22.156.000 | 0,278% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 58 | Afríka | 21.510.181 | 0,270% | 1. júl. 2020, áætlað | |
| 59 | Afríka | 20.856.000 | 0,262% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 60 | S-Ameríka | 19.678.363 | 0,247% | 30. jún. 2021, áætlað | |
| 61 | Asía | 19.248.320 | 0,242% | 21. jún. 2022 | |
| 62 | Evrópa | 19.186.201 | 0,241% | 1. jan. 2021, áætlað | |
| 63 | Afríka | 18.898.441 | 0,237% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 64 | Afríka | 18.400.556 | 0,231% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 65 | Asía | 18.276.000 | 0,230% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 66 | S-Ameríka | 18.004.284 | 0,226% | 21. jún. 2022 | |
| 67 | Evrópa | 17.734.531 | 0,223% | 21. jún. 2022 | |
| 68 | Afríka | 17.223.497 | 0,216% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 69 | N-Ameríka | 17.109.746 | 0,215% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 70 | Afríka | 16.818.391 | 0,211% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 71 | Afríka | 16.360.000 | 0,206% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 72 | Afríka | 15.790.716 | 0,198% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 73 | Asía | 15.552.211 | 0,195% | 3. mar. 2019, áætlað | |
| 74 | Afríka | 13.249.924 | 0,166% | 1. júl. 2020, áætlað | |
| 75 | Afríka | 12.955.768 | 0,163% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 76 | Afríka | 12.907.395 | 0,162% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 77 | Afríka | 12.574.571 | 0,158% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 78 | Afríka | 12.506.347 | 0,157% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 79 | S-Ameríka | 11.797.257 | 0,148% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 80 | Afríka | 11.746.695 | 0,148% | 1. júl. 2020, áætlað | |
| 81 | N-Ameríka | 11.743.017 | 0,148% | 1. júl. 2020, áætlað | |
| 82 | Evrópa | 11.657.619 | 0,146% | 1. apr. 2022, áætlað | |
| 83 | Asía | 11.235.836 | 0,141% | 21. jún. 2022 | |
| 84 | N-Ameríka | 11.181.595 | 0,140% | 31. des. 2020, áætlað | |
| 85 | Evrópa | 10.678.632 | 0,134% | 1. jan. 2021, áætlað | |
| 86 | N-Ameríka | 10.535.535 | 0,132% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 87 | Evrópa | 10.516.708 | 0,132% | 1. jan. 2022, áætlað | |
| 88 | Evrópa | 10.475.203 | 0,132% | 30. apr. 2022, áætlað | |
| 89 | Evrópa | 10.347.892 | 0,130% | 22. mar. 2021, áætlað | |
| 90 | Asía | 10.164.464 | 0,128% | 1. mar. 2022, áætlað | |
| 91 | Evrópa | 9.689.000 | 0,122% | 1. jan. 2022, áætlað | |
| 92 | N-Ameríka | 9.546.178 | 0,120% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 93 | Asía | 9.534.620 | 0,120% | 21. jún. 2022 | |
| 94 | Asía | 9.506.000 | 0,119% | 1. jan. 2021, áætlað | |
| 95 | Evrópa | 9.349.645 | 0,117% | 1. jan. 2021, áætlað | |
| 96 | Asía | 9.282.410 | 0,117% | 31. des. 2020, áætlað | |
| 97 | Eyjaálfa | 9.122.994 | 0,115% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 98 | Evrópa | 9.027.999 | 0,113% | 1. apr. 2022, áætlað | |
| 99 | Evrópa | 8.736.500 | 0,110% | 31. des. 2021, áætlað | |
| 100 | Afríka | 8.297.882 | 0,104% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 101 | Afríka | 7.886.000 | 0,0991% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | Asía | 7.403.100 | 0,0930% | 31. des. 2021, áætlað | |
| 102 | S-Ameríka | 7.353.038 | 0,0924% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 103 | Asía | 7.337.783 | 0,0922% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 104 | Afríka | 6.959.000 | 0,0874% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 105 | Evrópa | 6.871.547 | 0,0863% | 1. jan. 2021, áætlað | |
| 106 | N-Ameríka | 6.825.935 | 0,0858% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 107 | Asía | 6.769.000 | 0,0851% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 108 | Asía | 6.700.000 | 0,0842% | 1. apr. 2021, áætlað | |
| 109 | N-Ameríka | 6.595.674 | 0,0829% | 30. jún. 2020, áætlað | |
| 110 | Evrópa | 6.520.314 | 0,0819% | 7. sep. 2021, áætlað | |
| 111 | Asía | 6.118.000 | 0,0769% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 112 | Evrópa | 5.883.562 | 0,0739% | 1. apr. 2022, áætlað | |
| 113 | Afríka | 5.657.000 | 0,0711% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 114 | Afríka | 5.633.412 | 0,0708% | 1. júl. 2020, áætlað | |
| 115 | Evrópa | 5.550.066 | 0,0697% | 1. feb. 2022, áætlað | |
| 116 | Asía | 5.453.600 | 0,0685% | 30. jún. 2021, áætlað | |
| 117 | Evrópa | 5.434.712 | 0,0683% | 31. des. 2021, áætlað | |
| 118 | Evrópa | 5.435.536 | 0,0683% | 31. mar. 2022, áætlað | |
| 119 | Asía | 5.227.193 | 0,0657% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 120 | N-Ameríka | 5.163.038 | 0,0649% | 30. jún. 2021, áætlað | |
| 121 | Eyjaálfa | 5.131.545 | 0,0645% | 21. jún. 2022 | |
| 122 | Evrópa | 5.011.500 | 0,0630% | 1. apr. 2021, áætlað | |
| 123 | Asía | 4.670.713 | 0,0587% | 31. des. 2020, áætlað | |
| 124 | Afríka | 4.661.010 | 0,0586% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 125 | Asía | 4.527.446 | 0,0569% | 31. des. 2021, áætlað | |
| 126 | N-Ameríka | 4.278.500 | 0,0538% | 1. júl. 2020, áætlað | |
| 127 | Afríka | 4.271.197 | 0,0537% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 128 | Evrópa | 3.888.529 | 0,0489% | 31. ágú. 2021, áætlað | |
| 129 | Asía | 3.728.573 | 0,0468% | 1. jan. 2021, áætlað | |
| 130 | Afríka | 3.601.000 | 0,0452% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 131 | S-Ameríka | 3.554.915 | 0,0447% | 30. jún. 2021, áætlað | |
| 132 | Asía | 3.443.350 | 0,0433% | 21. jún. 2022 | |
| 133 | Evrópa | 3.320.954 | 0,0417% | 1. júl. 2020, áætlað | |
| – | N-Ameríka | 3.285.874 | 0,0413% | 1. apr. 2020, áætlað | |
| 134 | Asía | 2.963.900 | 0,0372% | 31. mar. 2021, áætlað | |
| 135 | Evrópa | 2.829.741 | 0,0356% | 1. jan. 2021, áætlað | |
| 136 | Asía | 2.799.202 | 0,0352% | 31. júl. 2019, áætlað | |
| 137 | Evrópa | 2.794.961 | 0,0351% | 1. jan. 2022, áætlað | |
| 138 | N-Ameríka | 2.734.093 | 0,0344% | 31. des. 2019, áætlað | |
| 139 | Evrópa | 2.597.100 | 0,0326% | 1. jan. 2021, áætlað | |
| 140 | Afríka | 2.550.226 | 0,0320% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 141 | Afríka | 2.487.000 | 0,0312% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 142 | Afríka | 2.410.338 | 0,0303% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 143 | Afríka | 2.233.272 | 0,0281% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 144 | Afríka | 2.159.000 | 0,0271% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 145 | Evrópa | 2.108.977 | 0,0265% | 1. jan. 2021, áætlað | |
| 146 | Evrópa | 1.874.900 | 0,0236% | 1. des. 2021, áætlað | |
| 147 | Evrópa | 1.832.696 | 0,0230% | 1. nóv. 2021, áætlað | |
| – | Evrópa | 1.798.188 | 0,0226% | 31. des. 2020, áætlað | |
| 148 | Afríka | 1.646.077 | 0,0207% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 149 | Afríka | 1.505.588 | 0,0189% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 150 | Asía | 1.501.635 | 0,0189% | 17. mar. 2020, áætlað | |
| 151 | N-Ameríka | 1.367.558 | 0,0172% | 30. jún. 2021, áætlað | |
| 152 | Evrópa | 1.330.068 | 0,0167% | 1. jan. 2021, áætlað | |
| 153 | Asía | 1.317.780 | 0,0166% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 154 | Afríka | 1.266.334 | 0,0159% | 30. jún. 2021, áætlað | |
| 155 | Afríka | 1.172.000 | 0,0147% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 156 | Afríka | 976.107 | 0,0123% | 1. júl. 2019, áætlað | |
| 157 | Eyjaálfa | 898.402 | 0,0113% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 158 | Asía | 888.005 | 0,0112% | 31. des. 2019, áætlað | |
| 159 | Afríka | 758.316 | 0,00953% | 15. des. 2017, áætlað | |
| 160 | Asía | 763.200 | 0,00959% | 30. maí 2022, áætlað | |
| 161 | S-Ameríka | 743.699 | 0,00934% | 1. júl. 2019, áætlað | |
| 162 | Eyjaálfa | 728.041 | 0,00915% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | Asía | 683.200 | 0,00858% | 31. des. 2021, áætlað | |
| 163 | Evrópa | 645.397 | 0,00811% | 1. jan. 2022, áætlað | |
| 164 | Evrópa | 621.306 | 0,00781% | 1. júl. 2020, áætlað | |
| – | Afríka | 612.000 | 0,00769% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 165 | S-Ameríka | 598.000 | 0,00751% | 1. júl. 2019, áætlað | |
| 166 | Afríka | 563.198 | 0,00708% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 167 | Evrópa | 514.564 | 0,00647% | 31. des. 2019, áætlað | |
| 168 | N-Ameríka | 430.191 | 0,00541% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 169 | Asía | 429.999 | 0,00540% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 170 | N-Ameríka | 393.450 | 0,00494% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 171 | Asía | 383.135 | 0,00481% | 31. des. 2019, áætlað | |
| – | Asía | 382.230 | 0,00480% | 31. des. 2019, áætlað | |
| 172 | Evrópa | 377.280 | 0,00474% | 31. mar. 2022, áætlað | |
| – | Evrópa | 306.000 | 0,00384% | 1. jan. 2018, áætlað | |
| 173 | Eyjaálfa | 301.295 | 0,00379% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 174 | N-Ameríka | 288.000 | 0,00362% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | Eyjaálfa | 279.890 | 0,00352% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | Eyjaálfa | 273.674 | 0,00344% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | Asía | 245.424 | 0,00308% | 1. jan. 2020, áætlað | |
| 175 | Afríka | 214.610 | 0,00270% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 176 | Eyjaálfa | 199.853 | 0,00251% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 177 | N-Ameríka | 178.696 | 0,00225% | 1. júl. 2018, áætlað | |
| – | Eyjaálfa | 153.836 | 0,00193% | 1. apr. 2020, áætlað | |
| – | N-Ameríka | 153.671 | 0,00193% | 1. jan. 2021, áætlað | |
| 178 | Eyjaálfa | 120.740 | 0,00152% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 179 | N-Ameríka | 113.000 | 0,00142% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | N-Ameríka | 111.050 | 0,00140% | 31. des. 2020, áætlað | |
| 180 | N-Ameríka | 110.696 | 0,00139% | 1. júl. 2020, áætlað | |
| – | Evrópa | 107.800 | 0,00135% | 31. des. 2019, áætlað | |
| 181 | Eyjaálfa | 105.754 | 0,00133% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 182 | Eyjaálfa | 99.532 | 0,00125% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 183 | N-Ameríka | 99.337 | 0,00125% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 184 | Afríka | 99.202 | 0,00125% | 30. jún. 2021, áætlað | |
| – | N-Ameríka | 87.146 | 0,00109% | 1. apr. 2020, áætlað | |
| – | Evrópa | 84.069 | 0,00106% | 30. maí 2021, áætlað | |
| 185 | Evrópa | 79.535 | 0,000999% | 31. des. 2021, áætlað | |
| 186 | N-Ameríka | 72.000 | 0,000905% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | N-Ameríka | 65.786 | 0,000827% | 30. sep. 2020, áætlað | |
| – | N-Ameríka | 64.055 | 0,000805% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | Evrópa | 63.124 | 0,000793% | 30. jún. 2020, áætlað | |
| – | N-Ameríka | 56.562 | 0,000711% | 1. jan. 2022, áætlað | |
| 187 | Eyjaálfa | 54.516 | 0,000685% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 188 | N-Ameríka | 54.000 | 0,000679% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | Evrópa | 53.941 | 0,000678% | 1. maí 2022, áætlað | |
| – | Asía | 53.532 | 0,000673% | 15. okt. 2015, áætlað | |
| – | Eyjaálfa | 49.710 | 0,000625% | 1. apr. 2020, áætlað | |
| – | Eyjaálfa | 47.329 | 0,000595% | 1. apr. 2020, áætlað | |
| – | N-Ameríka | 44.542 | 0,000560% | 1. júl. 2020, áætlað | |
| – | N-Ameríka | 42.577 | 0,000535% | 1. jan. 2021, áætlað | |
| 189 | Evrópa | 39.315 | 0,000494% | 31. des. 2021, áætlað | |
| 190 | Evrópa | 39.150 | 0,000492% | 31. des. 2021, áætlað | |
| – | Evrópa | 34.000 | 0,000427% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 191 | Evrópa | 33.705 | 0,000423% | 30. mar. 2022, áætlað | |
| – | N-Ameríka | 32.489 | 0,000408% | 1. jan. 2019, áætlað | |
| – | Evrópa | 30.344 | 0,000381% | 31. des. 2021, áætlað | |
| – | N-Ameríka | 30.000 | 0,000377% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 192 | Eyjaálfa | 17.957 | 0,000226% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | Eyjaálfa | 15.342 | 0,000193% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | N-Ameríka | 15.000 | 0,000188% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 193 | Eyjaálfa | 11.832 | 0,000149% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | Eyjaálfa | 11.369 | 0,000143% | 1. jan. 2021, áætlað | |
| 194 | Eyjaálfa | 10.679 | 0,000134% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | N-Ameríka | 10.289 | 0,000129% | 1. jan. 2019, áætlað | |
| – | Afríka | 6.000 | 0% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | N-Ameríka | 5.974 | 0% | 1. jan. 2019, áætlað | |
| – | N-Ameríka | 5.000 | 0% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | S-Ameríka | 4.000 | 0% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | Eyjaálfa | 1.966 | 0% | 30. jún. 2020, áætlað | |
| – | Eyjaálfa | 1.734 | 0% | 30. jún. 2020, áætlað | |
| – | Eyjaálfa | 1.549 | 0% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| – | Eyjaálfa | 1.501 | 0% | 1. júl. 2021, áætlað | |
| 195 | Evrópa | 825 | 0% | 1. feb. 2019, áætlað | |
| – | Eyjaálfa | 573 | 0% | 30. jún. 2020, áætlað | |
| – | Eyjaálfa | 40 | 0% | 1. jan. 2021, áætlað |
Tengt efni
[breyta | breyta frumkóða]Tilvísanir
[breyta | breyta frumkóða]- ↑ Átta milljarðasta barnið fæddist í nótt Rúv, sótt 15/11 2022
- ↑ „World Population Prospects 2024“. population.un.org. United Nations Department of Economic and Social Affairs. Sótt 24. mars 2025.
- ↑ „Projected Total Population by Sex as on 1st July 2011-2036: India, States and Union Territories (pg.83)“ (PDF). www.main.mohfw.gov.in. Ministry of Health and Family Welfare. 9 júlí 2020. Afrit af upprunalegu (PDF) geymt þann 4 júní 2023. Sótt 14 júlí 2025.
- ↑ „National Economy – 10.Total Population Went down and Urbanization Rate Continued to Grow (31 December 2024)“. www.stats.gov.cn. National Bureau of Statistics of China (NBSC). 17 janúar 2025. Sótt 17 janúar 2025.
- ↑ „National Population Totals and Components of Change: April 1, 2020 to July 1, 2024“. www.census.gov. United States Census Bureau (USCB). Sótt 20. desember 2024.
- ↑ „Mid Year Population (Thousand People), 2025“, BPS-Statistics Indonesia (indónesíska), sótt 14 júlí 2025
- ↑ „Announcement of Results of 7th Population and Housing Census-2023 'The Digital Census'“ (PDF). Pakistan Bureau of Statistics (www.pbs.gov.pk). 5 ágúst 2023. Afrit (PDF) af uppruna á 14 ágúst 2023. Sótt 14 ágúst 2023.
- ↑ „The annual population lecture series – APLS (pg.1 and pg.159)“ (PDF). www.nationalpopulation.gov.ng. National Population Commission – NPC Nigeria. 22 nóvember 2023. Sótt 11. mars 2024.
- ↑ „Estimativas da população residente para os municípios e para as unidades da federação | IBGE“. www.ibge.gov.br. Sótt 5. september 2025.
- ↑ „Population & Housing Census 2022 – Post Enumeration Check (PEC) Adjusted Population“ (PDF). Bangladesh Bureau of Statistics (www.bbs.gov.bd) (enska). 18 apríl 2023. Afrit (PDF) af uppruna á 24 ágúst 2023. Sótt 24 ágúst 2023.
- ↑ „Оценка численности постоянного населения на 1 января 2025 г. [Estimated permanent population on 1 January 2025]“. www.rosstat.gov.ru (rússneska). Russian Federal State Statistics Service (Росстат). Sótt 11 febrúar 2025.
- ↑ „Mexico Population“. www.economy.com. Moody's Analytics. Sótt 29 ágúst 2025.
- ↑ „Population Estimates by Age (Five-Year Groups) and Sex“. Statistics Bureau of Japan. Sótt 29 ágúst 2025.
- ↑ „Table 10. Projected Population, by Age group, Sex, and single-Year interval, Philippines: 2020 - 2030 [Scenario 2 - pg.18]“ (PDF). www.psa.gov.ph. Philippine Statistics Authority (PSA). 31 janúar 2024. Sótt 21 janúar 2025.
- ↑ „World Population Prospects 2024“. population.un.org. United Nations Department of Economic and Social Affairs. Sótt 25. desember 2024.
- ↑ „Population“. www.ess.gov.et. Ethiopian Statistical Service (ESS). Sótt 1 júlí 2025.
- ↑ „Population estimates by Sex & Governorate 1/1/2025“ (PDF). www.capmas.gov.eg. CAPMAS. Sótt 24 maí 2025.
- ↑ „SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN THE FOURTH QUARTER AND 2024“. www.gso.gov.vn. General Statistics Office of Vietnam (GSO). 6 janúar 2025. Sótt 27 febrúar 2025.
- ↑ „Estimated population in Iran by province in 2024“. www.iranopendata.org/fa/. Iran Open Data (IOD). 5. desember 2024. Sótt 27. desember 2024.
- ↑ „The Results of Address Based Population Registration System, 2023“. www.tuik.gov.tr. Turkish Statistical Institute. 6 febrúar 2024. Sótt 6 febrúar 2024.
- ↑ „Population by nationality and sex (quarterly figures)“. www.destatis.de. DESTATIS. 25. september 2025. Sótt 30. september 2025.
- ↑ „Mid-Year Population Estimates, United Kingdom, June 2024“. Office for National Statistics. 26. september 2025. Sótt 26. september 2025.
Heimildir
[breyta | breyta frumkóða]- Fyrirmynd greinarinnar var „List of countries and dependencies by population“ á ensku útgáfu Wikipedia. Sótt 21. júní 2022.