Lithunia
| Akụkụ nke | Baltic states, European Union, European Economic Area, Northern Europe |
|---|---|
| Oge/afọ mmalite | 11 Maachị 1990 |
| Aha n'asụsụ obodo | Lietuvos Respublika |
| Akara ala | Lietuva |
| Aha mkpirisi | Литва |
| Asụsụ njieme | Lithuanian |
| Abụ njirimara | Tautiška giesmė |
| Omenala | omenala nke Lithuania |
| Ederede moto | Vienybė težydi |
| Kọntinent | Obodo Békè |
| Mba/obodo | Lithunia |
| Isi steeti | Vilnius |
| Dị na mpaghara oge | UTC+02:00, UTC+03:00 |
| Dị n'ime ma ọ bụ n'akụkụ mmiri mmiri | Baltic Sea |
| Dị na / na njirimara ahụrụ ányá | Baltic states |
| Nhazi ọnọdụ | 55°12′0″N 24°0′0″E |
| Nhazi nke ebe ọwụwa anyanwụ | 55°17′7″N 26°50′6″E |
| Nhazi nke ebe ugwu | 56°27′0″N 24°52′48″E |
| Nhazi nke ebe ndịda | 53°53′49″N 24°21′7″E |
| Nhazi nke ebe ọdịda anyanwụ | 55°16′52″N 20°57′15″E |
| Ebe kachasi elu | Aukštojas Hill |
| Kacha ala | Nemunas Delta |
| Isi ụdị ọchịchị | semi-presidential system, parliamentary republic |
| Ụlọ ọrụ nke onye isi ala na-enwe | President of the Republic of Lithuania |
| Onye isi ala | Gitanas Nausėda |
| Ụlọ ọrụ nke onye isi gọọmentị nwere | Litvánia miniszterelnökeinek listája |
| Onyeisi gọọmenti | Inga Ruginienė |
| Executive òtù | Government of Lithuania |
| Òtù omebe iwu | Seimas |
| Ikike ikpe kachasị elu | Constitutional Court of Lithuania |
| Central bank | Bank of Lithuania |
| Ego | euro |
| Nkwekọrịtara oke ala | Belarus, Latvia, Poland, Russia, Sweden |
| Akụkụ ịkwọ ụgbọala | right |
| Ụdị nkwụnye ọkụ eletrik | Europlug, Schuko |
| Dochie | Lithuanian Soviet Socialist Republic, Soviet Union |
| Asụsụ ọ na-asụ | Samogitian, Lithuanian, Asụsụ Ogbi nke Lithuania, Russian, Karaim |
| Webụsaịtị | https://lietuva.lt |
| Hashtag | Lithuania |
| Ogo dị elu ọnọdụ ịntanetị | .lt |
| Ọkọlọtọ | flag of Lithuania |
| Uwe agha | Coat of arms of Lithuania |
| Ọdịdị ala nke isiokwu | geography of Lithuania |
| Nwere àgwà | free country |
| Akụkọ ihe mere eme nke isiokwu | history of Lithuania |
| Onye nche senti | Saint Casimir |
| Akụkụ okporo ụzọ ụgbọ oloko | right |
| Emeghe data portal | Open data in Lithuania |
| Akụ na ụba nke isiokwu | economy of Lithuania |
| Demographics nke isiokwu | demographics of Lithuania |
| Koodu obodo mkpanaka | 246 |
| Koodu ọkpụkpọ obodo | +370 |
| Akpati nganiihu | 8 |
| Nọmba ekwentị mberede | 112, 02 |
| Koodu obodo GS1 | 477 |
| Koodu akwụkwọ ikike maka ụgbọ ala | LT |
| Ọnụọgụ njirimara mmiri | 277 |
| NCI Thesaurus akara | C16799 |
| Agwa Unicode | 🇱🇹 |
| Category for honorary citizens of entity | Category:Honorary citizens from Lithuania |
| Udi maka maapụ | Category:Maps of Lithuania |

| Republic of Lithuania (Republika Lithuania) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íshí oche | Vilnius | |||||
| Asụsụ obodo | lithuanian | |||||
Lithunia (asụsụ lithuanian: Lietuvos Respublika), nke ana-kpo kwa, Republic of Lithuania bụ otu obodo no na Obodo Békè.
Lee nke ozo
[dezie | dezie ebe o si]Sovereign states
Albania ·
Andorra ·
Austria ·
Azerbaijan1 ·
Belarus ·
Belgium ·
Bosnia na Herzegovina ·
Bulgaria ·
Chekia ·
Denmark2 ·
Estoniya ·
Finland ·
France2 ·
Greece ·
Hungary ·
Iceland ·
Ireland ·
Italy ·
Jémanị ·
Kazakhstan1 ·
Kroatia ·
Latvia ·
Liechtenstein ·
Lithunia ·
Luxembourg ·
Malta ·
Moldova ·
Monako ·
Montenegro ·
Mpaghara Russia1 ·
Netherlands2 ·
North Macedonia ·
Norwe2 ·
Obodoézè Nà Ofú2 ·
Poland ·
Portugal2 ·
Romania ·
San Marino ·
Serbia ·
Slovakia ·
Slovenia ·
Spain2 ·
Sweden ·
Switzerland ·
Turkey1 ·
Ama Ukwu Vatikan ·
Yukrain
Partly recognized
Kosovo ·
Transnistria
Dependencies | Unrecognized
Åland (Fi) ·
Färoe Islands (Dk) ·
Gibraltar (UK) ·
Guernsey (UK) ·
Isle of Man (UK) ·
Jersey (UK)
1 Partly no n'ime Asia 2 Ikpe n'èzí Obodo Békè
