Litvu
Ulkoasu
| |||||
|
| |||||
| Virrallizet kielet | liettua[d][1] | ||||
| Piälinnu | Vil’nussu | ||||
| Suurimat linnat | Vil’nussu, Kaunas, Klaipeda | ||||
| Pinduala • Kaikkiedah | 65 302 km² | ||||
| Rahvahan lugumiäry • Hinnoitus (2022) | 2 793 397 hengie | ||||
| Val’uuttu | euro[d] | ||||
| Интернет-домен | .lt[d] | ||||
| Koudu ISO | LT | ||||
| ROK koudu | LTU | ||||
| Telefonan koudu | +370 | ||||
| Aigupoujassut | UTC+2[d] и UTC+3[d] | ||||
Koordinuatat: 55°12′ p. l. 24°00′ pn. p. / 55.200° p. l. 24.000° pn. p. (G) (O)
Litvu (lit. Lietuva) on Pohjas-Jevroupan valdivo. Virralline nimi on Litvan tazavaldu. Muan piälinnu on Vil’nussu.
Se sijoittuu Baltiekkumeren päivännouzurannal. Pohjazes se rajoittuu Latvienke, liidehes – Valgo-Ven'anke, lounuas – Pol'šanke da Ven'an Kaliningradan alovehenke.
Valdivon pinduala on 65 301 km², rahvahan lugumiäry on 2 793 397 hengie (2019).