Commugny
Come che se vede
| Commugny (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Vaud | ||||
| l canton Vaud | Nyon | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 874 (2018) | ||||
| Densità | 440,8 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 6,52 km² | ||||
| Altitùdene | 419 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Sìndico de Commugny | Odile Decre (en) | ||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1291 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VD | ||||
| Prefiso tełefònego | 022 | ||||
| Còdaze BFS | 5711 | ||||
| Sito web | commugny.ch | ||||
|
| |||||
Commugny el xe un comun del distreto de Nyon che el fa parte del canton Vaud in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Commugny
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 248289902 · GND (DE) 4688697-7 · WorldCat Identities (EN) 248289902 |
|---|
