Luins
Come che se vede
| Luins (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Vaud | ||||
| l canton Vaud | Nyon | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 611 (2018) | ||||
| Densità | 227,14 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 2,69 km² | ||||
| Altitùdene | 460 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Sìndico de Luins | Claude Gaignard (en) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1184 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VD | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 021 | ||||
| Còdaze BFS | 5858 | ||||
| Sito web | luins.ch | ||||
|
| |||||
Luins el xe un comun del distreto de Nyon che el fa parte del canton Vaud in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Luins
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
| Controło de autorità | VIAF (EN) 305922746 · GND (DE) 1045782564 · WorldCat Identities (EN) 305922746 |
|---|
