Bursinel
Come che se vede
| Bursinel (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Vaud | ||||
| l canton Vaud | Nyon | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 471 (2018) | ||||
| Densità | 267,61 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 1,76 km² | ||||
| Bagnà da | Lago Leman | ||||
| Altitùdene | 428 m-418 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Sìndico de Bursinel | Pierre Burnier (en) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze de matricołasion | VD | ||||
| Prefiso tełefònego | 021 | ||||
| Còdaze BFS | 5852 | ||||
| Sito web | bursinel.ch | ||||
|
| |||||
Bursinel el xe un comun del distreto de Nyon che el fa parte del canton Vaud in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bursinel
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
| Controło de autorità | VIAF (EN) 22145424472686830791 · WorldCat Identities (EN) 22145424472686830791 |
|---|
