Codognè
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Codognè Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Codogné | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Vèneto | ||||
| Provinça | Provincia de Treviso | ||||
| Capolœg | Codognè | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°52′N 12°26′E / 45.866667°N 12.433333°E | ||||
| OSM | 46351 | ||||
| Voltituden | 23 m s.l.m | ||||
| Superfix | 21,75 km² | ||||
| Abitants | 5 220 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 240 ab./km² | ||||
| Confin | Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, San Fior, San Vendemiano e Vazzola | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0438 | ||||
| Codex postal | 31013 | ||||
| Sigla autom. | TV | ||||
| Codex ISTAT | 026019 | ||||
| Codex catastal | C815 | ||||
| Sant protetor | Sant Andreja | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Codognè (en vèneto: Codognè) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Treviso. El g'ha presapóch 5.068 abitàncc, 'na superfìce de 21 km² e 'na densità de 241 ab./km². El cunfìna coi cümü de Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, San Fior, San Vendemiano, Vazzola.

