Codognè
Itxura
| Codognè | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Italiako eskualdeak | |||||||||||
| Probintzia | Trevisoko probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Codogné | ||||||||||
| Posta kodea | 31013 | ||||||||||
| ISTAT kodea | 026019 | ||||||||||
| Herriburua | Codognè | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°52′00″N 12°26′00″E / 45.8667°N 12.4333°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 21,75 km² | ||||||||||
| Altitudea | 23 m | ||||||||||
| Mugakideak | Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, San Fior, San Vendemiano eta Vazzola | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 5.220 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 240 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0438 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Katastro kodea | C815 | ||||||||||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||||||||||
| Matrikula | TV | ||||||||||
| comune.codogne.tv.it | |||||||||||
Codognè Italiako udalerri bat da. Trevisoko probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 5.220 biztanle ditu, 21,75 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Codognèk honako udalerri hauekin egiten du muga:
Fontanelle
Gaiarine
Godega di Sant'Urbano
Mareno di Piave
San Fior
San Vendemiano
Vazzola
