Codognè
Aspekto
| Codognè | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | TV Trevizo (2005) |
| Geografia situo | 45° 52′ N, 12° 26′ O (mapo)45.86666666666712.433333333333Koordinatoj: 45° 52′ N, 12° 26′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 23 m [+] |
| Areo | 21 (2005) km² |
| Loĝantaro | 5220 (2023) |
| Loĝdenso | 240 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, San Fior, San Vendemiano, Vazzola (2005) |
| Patrono | Sankta Andreo |
| Festa tago | 30-a de novembro |
| Nomo de loĝantoj | codognesi |
| Poŝtkodo | 31013 |
| Imposta kodo | C815 |
| Kodo laŭ ISTAT | 026019 |
| Telefona prefikso | 0438 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |

