Chauvigny
Come che se vede
| Chauvigny (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Vienne | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 7 037 (2022) | ||||||||||
| Densità | 73,44 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Poitiers unità urbana de Chauvigny | ||||||||||
| Àrea | 95,82 km²[2] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Vienne | ||||||||||
| Altitùdene | 61 m[3]-149 m[3]-116 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Prima mesion documentada | Saint-Pierre-les-Églises, Pouzioux (en) | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 86300 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
| Sito web | chauvigny.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Chauvigny el xe on comun de 7 049 abitanti del departemento de Vienne che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chauvigny
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 147791040 · LCCN (EN) n83239451 · GND (DE) 4271745-0 · BNF (FR) cb15278497w (data) · WorldCat Identities (EN) n83-239451 |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
