Chatain
Come che se vede
| Chatain (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Vienne | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Montmorillon | ||||||||||
| Canton | canton de Charroux | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 241 (2022) | ||||||||||
| Densità | 10,93 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 22,05 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Charente (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 125 m[2]-193 m[2]-161 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 86250 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|
| |||||||||||
Chatain el xe on comun de 250 abitanti del departemento de Vienne che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chatain
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15278490g (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
