Mouterre-Silly
Come che se vede
| Mouterre-Silly (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Vienne | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 621 (2022) | ||||||||||
| Densità | 20,1 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Loudun | ||||||||||
| Àrea | 30,89 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 53 m[2]-122 m[2]-80 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 86200 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | mouterresilly.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Mouterre-Silly el xe on comun de 663 abitanti del departemento de Vienne che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mouterre-Silly
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152786007 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
