Cardiff
Wygląd
Spůłrzyndne: 51°29' N 03°11' W
| Caerdydd | |||||
| |||||
Caerdydd | |||||
| Państwo | |||||
| Krej | Walijo | ||||
| Burmistrz | David Walker | ||||
| Plac | 75,72 km² | ||||
| Położyńe | 51°29'00'' N 03°11'00'' W | ||||
| Ludźi (2011) • liczba ludźi • gynstość |
346 100 5900 uos./km² | ||||
| Nr kerunkowy | 029 | ||||
| Pocztowy kod | CF | ||||
| Mjasta partnerske | |||||
Położyńe na karće kraju
| |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Caerdydd (yng. Cardiff) - mjasto we Wjelgij Brytańiji, stolica Walije. Morsko hawyna.