Cardiff
Napohlad
|
| ||
| Zakładne daty | ||
|---|---|---|
| stat | ||
| kraj | ||
| Unitary Authority | City of Cardiff | |
| wysokosć | 0 metrow n.m.hł. | |
| přestrjeń | 140 km² | |
| wobydlerstwo | 346.090 (2011) | |
| hustosć zasydlenja | 2.472,1 wob./km² | |
| póstowe čisło | CF | |
| předwólba | (+) 029 | |
| webstrona | cardiff.gov.uk | |
51.483333333333-3.1833333333333
Cardiff (walizisce Caerdydd) je stolica a najwjetše město Waliziskeje w Zjednoćenym kralestwje. Z nimale 350.000 wobydlerjemi je tež dźesate najwjetše město Zjednoćeneho kralestwa.
Leži při sewjernym brjoze Bristolskeho kanala na juhowuchodźe Waliziskeje.
