Calusco d'Adda
Câa
Calusco d'Adda o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Calusco d'Adda comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Michele Pellegrini (lìsta cìvica) da-o 12-6-2017 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°41′N 9°29′E | |
| Altitùdine | 273 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 8,33 km² | |
| Abitanti | 8 238 | |
| Denscitæ | 988,96 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Carvico, Medolago, Paderno d'Adda (LC), Robbiate (LC), Solza, Terno d'Isola, Villa d'Adda | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 24033 | |
| Prefìsso | 035 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 016046 | |
| Cod. cadastrâ | B434 | |
| Targa | BG | |
| Nomme abitanti | (it) Caluschesi | |
| Sànto patrón | Sàn Fedêle | |
| Giórno festîvo | 29 òtôbre | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Calusco d'Adda
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 247861660 · WorldCat Identities (EN) 247861660 |
|---|
