Spinone al Lago
Câa
Spinone al Lago o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Spinone al Lago comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Simone Scaburri (lìsta cìvica Semplicemente Spinone) da-o 25-5-2014 |
| Teritöio | |
| Coordinæ: | 45°45′50.4″N 9°55′09.48″E |
| Altitùdine | 360 m s.l.m. |
| Superfìcce | 1,97 km² |
| Abitanti | 981 |
| Denscitæ | 497,97 ab./km² |
| Comùn confinanti | Bianzano, Casazza, Gaverina Terme, Monasterolo del Castello, Ranzanico |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 24060 |
| Prefìsso | 035 |
| Fûzo oràrio | UTC+1 |
| Còdice ISTAT | 016205 |
| Cod. cadastrâ | I916 |
| Targa | BG |
| Nomme abitanti | (it) Spinonesi |
| Sànto patrón | Sàn Càrlo |
| Giórno festîvo | 4 novénbre |
| Cartògrafîa | |
| Scîto instituçionâle | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Spinone al Lago

