Predore
Câa
ZE |
Sta pàgina a l'é scrîta in zenéize |
| Predore comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Paolo Bertazzoli (lìsta cìvica) da-o 26-5-2019 |
| Teritöio | |
| Coordinæ: | 45°41′N 10°01′E |
| Altitùdine | 196 m s.l.m. |
| Superfìcce | 10,96 km² |
| Abitanti | 1 850 |
| Denscitæ | 168,8 ab./km² |
| Comùn confinanti | Iseo (BS), Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 24060 |
| Prefìsso | 035 |
| Fûzo oràrio | UTC+1 |
| Còdice ISTAT | 016174 |
| Cod. cadastrâ | H020 |
| Targa | BG |
| Nomme abitanti | (it) Predorini |
| Sànto patrón | Nativitæ de Sàn Gioàn Batìsta |
| Giórno festîvo | 24 zùgno |
| Cartògrafîa | |
| Scîto instituçionâle | |
Predore, Predùr into dialetto de Bèrgamo, a l'è 'n omùn de 1.886 abitanti (segondo o censimento do 30/11/09) ch'a s'atrêuva inta Provinsa de Bèrgamo, Lombardïa.
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Predore

