Beesel
Come che se vede
| Beesel (nl) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Pozision | |||||
| Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
| Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) | Paezi Basi | ||||
| Provinse dei Paexi Basi | Linburgo (Paexi Basi) | ||||
| Capitałe | Beesel (en) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 13 450 (2021) | ||||
| Densità | 461,41 hab./km² | ||||
| Caze abitae | 5 789 (2015) | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 29,15 km²[2] | ||||
| Altitùdene | 25 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 5953–5954 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Sito web | beesel.nl | ||||
|
| |||||
Beesel el xe un comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de Linburgo.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Beesel
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo) Sito ufisałebeesel.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
- Gemeente Beesel (canale ufisałe)YouTube.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 18155563946413001493 · WorldCat Identities (EN) 18155563946413001493 |
|---|
- ↑ Declarà da: waar staat je gemeente.nl.
- ↑ Declarà da: register of public bodies. Data de consultasion: 21 de zenaro del 2023.
- ↑ URL de refarensa: https://dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/publicaties/DANSrepertoriumnederlandsegemeenten2011.pdf.
