Landgraaf
Come che se vede
|
|||||
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
| Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) | Paezi Basi | ||||
| Provinse dei Paexi Basi | Linburgo (Paexi Basi) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 37 262 (2021) | ||||
| Densità | 1 509,19 hab./km² | ||||
| Caze abitae | 17 387 (2015) | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 24,69 km² | ||||
| Altitùdene | 161 m | ||||
| Rente a | |||||
| Prima mesion documentada | Schaesberg (en) | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Borgomastro de Landgraaf | Raymond Vlecken (it) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 6370–6374 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 045 | ||||
| Còdaze BAG | 3055 | ||||
| Istòrego | |||||
| Sito web | landgraaf.nl | ||||
|
| |||||
Landgraaf el xe un comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de Linburgo.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Landgraaf
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo) Sito ufisałelandgraaf.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
- Gemeente Landgraaf (canale ufisałe)YouTube.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 235217659 · WorldCat Identities (EN) 235217659 |
|---|
- ↑ Declarà da: waar staat je gemeente.nl.
- ↑ URL de refarensa: https://dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/publicaties/DANSrepertoriumnederlandsegemeenten2011.pdf.
