Búkarest
Útlit
Búkarest
București (rúmenska) | |
|---|---|
Svipmyndir | |
| Hnit: 44°24′48.1″N 26°5′52.0″A / 44.413361°N 26.097778°A | |
| Land | |
| Stjórnarfar | |
| • Borgarstjóri | Stelian Bujduveanu (starfandi) |
| Flatarmál | |
| • Höfuðborg | 240 km2 |
| • Stórborgarsvæði | 1.803 km2 |
| Mannfjöldi (2021)[1] | |
| • Höfuðborg | 1.716.961 |
| • Þéttleiki | 7.200/km2 |
| • Stórborgarsvæði | 2.304.408 |
| • Þéttleiki stórborgarsvæðis | 1.300/km2 |
| Tímabelti | UTC+02:00 (EET) |
| • Sumartími | UTC+03:00 (EEST) |
| Póstnúmer | 0100xx-0201xx, 0201xx-0300xx, 0365xx |
| Svæðisnúmer | +40 31 |
| Vefsíða | www |
Búkarest (rúmenska: București ⓘ) er höfuðborg Rúmeníu. Íbúar borgarinnar eru um 1,7 milljónir (2021).[1]
Myndir
[breyta | breyta frumkóða]- Izvor-hverfið í miðborg Búkarest
Veðurfar
[breyta | breyta frumkóða]| jan | feb | mars | apríl | maí | júní | júlí | ágú | sep | okt | nóv | des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meðal hiti (°C) | –2 | 1 | 6 | 11 | 17 | 21 | 23 | 22 | 17 | 11 | 4 | –1 |
| meðal úrkoma (mm) | 40 | 36 | 38 | 46 | 70 | 77 | 64 | 58 | 42 | 32 | 49 | 43 |
| meðal fjöldi úrkomu daga | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Heimildir World Meteorological Organisation Geymt 25 desember 2018 í Wayback Machine, SouthTravels Geymt 20 september 2006 í Wayback Machine | ||||||||||||
Tilvísanir
[breyta | breyta frumkóða]- 1 2 „Populaţia rezidentă după grupa de vârstă, pe județe și municipii, orașe, comune, la 1 decembrie 2021“ (rúmenska). INSSE. 31 maí 2023.