Anguilla
Guā-māu
	
	
| Anguilla Anguilla | |
|---|---|
| Chu-kù: Unity, Strength and Endurance "thoân-kiat, le̍k-liōng kap nāi-sim" | |
| Siōng-koa: God Save the King "Siōng-tè pó-iū kok-ông" | |
| Bîn-cho̍k siōng-koa: God Bless Anguilla "Siōng-tè pó-iū Anguilla" | |
|  | |
| Chú-khoân kok-ka | Liân-ha̍p Ông-kok | 
| Siú-hú kap siāng-tōa siâⁿ-chhī | The Valley | 
| Koaⁿ-hong gí-giân | Eng-gí | 
| Chèng-hú | gī-hoē-chè, kun-chú li̍p-hiàn, i-lāi-tē | 
| • kok-ông  | Charles 3-sè | 
| • chóng-tok  | Dileeni Daniel-Selvaratnam | 
| • hù-chóng-tok  | Perin A. Bradley | 
| • siú-siòng  | Ellis Webster | 
| Li̍p-hoat ki-kò͘ | Gī-hoē | 
| Bīn-chek | |
| • Lóng-chóng | 91 km2 (35 sq mi) | 
| Jîn-kháu | |
| • 2018 nî kó͘-kè | 14,731 | 
| • Bi̍t-tō͘ | 132/km2 (341.9/sq mi) | 
| GDP (PPP) | 2014 nî kó͘-kè | 
| • Lóng-chóng | $311 pah-bān | 
| • Pêng-kin | $29,493 | 
| GDP (bêng-gī) | 2020 nî kó͘-kè | 
| • Lóng-chóng | $307,000,000 | 
| Hoè-pè | Tang Caribe dollar (XCD) | 
| Sî-khu | UTC-4:00 (AST) | 
| Sî-kan keh-sek | dd/mm/yyyy | 
| Khui-chhia hong-hiòng | chó | 
| Tiān-oē khu-hō | +1-264 | 
| ISO 3166 tāi-hō | AI | 
| Siōng-téng domain | .ai | 
Anguilla tiàm-tī Carib-hái ê tang-pak-pêng, ī sī Liân-ha̍p Ông-kok ê hái-gōa léng-thó͘. Tó ê gōa-hêng chhin-chhiūⁿ 1-bóe môa, só͘-í hō͘-lâng iōng Se-pan-gâ-gí hō-miâ chò Anguilla.
Anguilla chū 1650 nî khai-sí kàu-taⁿ lóng-sī sio̍k Liân-ha̍p Ông-kok.
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 
	
