Bermuda
Guā-māu
Bermuda Bermuda | |
|---|---|
|
Chu-kù: Quo Fata Ferunt "Ūn-miâ chiong lán toà kàu tó-ūi" | |
|
Siōng-koa: God Save the King "Siōng-tè pó-iū kok-ông" | |
|
| |
| Chú-khoân kok-ka | Liân-ha̍p Ông-kok |
| Siú-hú kap siāng-tōa siâⁿ-chhī | Hamilton |
| Koaⁿ-hong gí-giân | Eng-gí |
| Chèng-hú | gī-hoē-chè, kun-chú li̍p-hiàn, i-lāi-tē |
• kok-ông | Charles 3-sè |
• chóng-tok | Rena Lalgie |
• siú-siòng | E. David Burt |
| Li̍p-hoat ki-kò͘ | Gī-hoē |
• Siōng-īⁿ | Goân-ló-īⁿ |
• Hā-īⁿ | Tāi-gī-īⁿ |
| Bīn-chek | |
• Lóng-chóng | 53.2 km2 (20.5 sq mi) |
• Chúi-he̍k (%) | 27 |
| Jîn-kháu | |
• 2019 nî kó͘-kè | 63,913 (tē 205 miâ) |
• Bi̍t-tō͘ | 1,338/km2 (3,465.4/sq mi) (tē 9 miâ) |
| GDP (bêng-gī) | 2019 nî kó͘-kè |
• Lóng-chóng | $7.484 cha̍p-ek (tē 161 miâ) |
• Pêng-kin | $117,097 (tē 4 miâ) |
| Hoè-pè | Bermuda dollar (BMD) |
| Sî-khu | UTC-04:00 (AST) |
• Joa̍h-thiⁿ (DST) | UTC-03:00 (ADT) |
| Sî-kan keh-sek | dd/mm/yyyy |
| Khui-chhia hong-hiòng | chó |
| Tiān-oē khu-hō | +1-441 |
| ISO 3166 tāi-hō | BM |
| Siōng-téng domain | .bm |
Bermuda sī tiàm-tī Tāi-se-iûⁿ ê sai-pak-pêng, ī sī Liân-ha̍p Ông-kok ê hái-gōa léng-thó͘.
Bermuda sī sè-kài-siāng ū-miâ ê kèng-gōa kim-giông tiong-sim.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|