Зэс
| Зэс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дуудлага | /tses/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гадаад байдал | Улаан улбар шар металл гялбаа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт атомын жин Ar°(Cu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Үелэх систем дэх Зэс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атомын дугаар (Z) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бүлэг | 11-р бүлэг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Үе | 4-р үе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок | d-блок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрон байгуулалт | [Ar] 3d10 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давхарга бүрт | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физик шинж чанарууд | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Төлөв | хатуу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хайлах температур | 1357.77 K (1084.62 °C, 1984.32 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буцлах температур | 2835 K (2562 °C, 4643 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нягт (20° C) | 8.935 г/см3 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| шингэн үед (х.т.) | 8.02 г/см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хайлах энтальп | 13.26 кЖ/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уурших энтальп | 300.4 кЖ/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хувийн дулаан шингээлт | 24.440 Ж/(моль·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Уурын даралт
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атомын шинж чанар | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исэлдэлтийн зэрэг | нийтлэг: +2 −2,[4] −1,[5] 0,[6] +1,[7] +3,[7] +4[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цахилгаан сөрөг чанар | Полингийн шаталбар: 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ионжилтын энерги |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атомын радиус | эмпирик: 128 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ковалент радиус | 132±4 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ван дер Ваальсийн радиус | 140 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бусад шинж чанарууд | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Байгалийн тархац | анхдагч | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Талст бүтэц | тал-төвтэй куб (ттк) (cF4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торны тогтмол | a = 361.50 пм (20 °C)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дулааны тэлэлт | 16.64×10−6/K (20 °C)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дулаан дамжуулалт | 401 Вт/(м⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цахилгаан эсэргүүцэл | 16.78 nΩ⋅м (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соронзон чанар | дисоронзон[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Моляр соронзон мэдрэмж | −5.46×10−6 см3/моль[9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юнгийн модуль | 110–128 ГПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хөдөлгөх модуль | 48 ГПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эзлэхүүний модуль | 140 ГПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дууны хурд нимгэн саваа | (шатаасан) 3810 м/с (т.т.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пуассоны коэффициент | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Моосын хатуулаг | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Викерсийн хатуулаг | 343–369 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бринеллийн хатуулаг | 235–878 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS дугаар | 7440-50-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Түүх | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нээсэн | Ойрх Дорнод (МЭӨ 9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тэмдэг | "Cu": Латин cuprum үгнээс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хамгийн тогвортой изотопууд | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Зэс (Cu -гэж химийн шинжлэх ухаанд тэмдэглэдэг химийн элемент — латин. cuprum) атомын дугаар нь 29, нэгэн төрлийн химийн элемент юм. Цэвэр зэсийн гадарга нь улбар улаан өнгөтэй байдаг.
Зэс нь зөөлөн металл бөгөөд маш сайн цахилгаан дамжуулах чадвартай тул, цахилгаан болон дулаан дамжуулагч, барилгын материал, мөн төрөл бүрийн хайлш гарган авахад хэрэглэнэ. Мөн дээд ургамал, амьтны маш чухал тэжээл боловч, их хэмжээний зэс нь амьтан, ургамлыг хордуулна.
Зэс нь байгаль дээр нэмэлт боловсруулалтгүйгээр шууд ашиглаж болохуйц байдалтай олддог цөөн металлын нэг юм. Хүмүүс зэсийг МЭӨ 8000 он буюу 10,000 жилийн өмнөөс хэрэглэж эхэлсэн байна. Зэс нь хүн төрөлхтний боловсруулж сурсан анхны металл бөгөөд хүмүүс зэсийг анх МЭӨ 5000 онд хүдрээс нь хайлуулан ялгаж, МЭӨ 4000 онд хэвэнд цутган хэлбэр оруулж, МЭӨ 3500 онд цагаан тугалгатай холин анхны металлын хайлш хүрлийг гарган авчээ.
Чили, АНУ, Перу, БНХАУ, Австрали зэрэг орнууд ихээхэн хэмжээний зэсийн нөөцтэй бөгөөд ихэвчлэн ил уурхайгаас олборлож байна.

Гадаад холбоос
[засварлах | кодоор засварлах]- National Pollutant Inventory - Copper and compounds fact sheet
- Copper Resource Page. Includes 12 PDF files detailing the material properties of various kinds of copper, as well as various guides and tools for the copper industry.
- The Copper Development Association has an extensive site of properties and uses of copper; it also maintains a web site dedicated to brass, a copper alloy.
Эшлэл
[засварлах | кодоор засварлах]- ↑ "Стандарт атомын жин: Зэс". CIAAW. 1969.
- ↑ Прохаска, Томас; Иргер, Йоханна; Бенефилд, Жаклин; Бөхлке, Жон К.; Чессон, Лесли А.; Коплен, Тайлер Б.; Дин, Типин; Данн, Филип Ж. Х.; Грёнинг, Манфред; Холден, Норман Э.; Мейжер, Харро А. Ж. (2022-05-04). "Элементүүдийн стандарт атомын жин 2021 (IUPAC Техникийн тайлан)". Pure and Applied Chemistry (англи хэлээр). doi:10.1515/pac-2019-0603. ISSN 1365-3075.
- ↑ 3.0 3.1 3.2 Арбластер, Жон В. (2018). Элементүүдийн кристаллографийн шинж чанарын сонгосон утгууд. Материалын Парк, Охайо: ASM International. ISBN 978-1-62708-155-9.
- ↑ Cu(−2) have been observed as dimeric anions [Cu4]2– in La2Cu2In; see Changhoon Lee; Myung-Hwan Whangbo (2008). "Late transition metal anions acting as p-metal elements". Solid State Sciences. 10 (4): 444–449. Bibcode:2008SSSci..10..444K. doi:10.1016/j.solidstatesciences.2007.12.001.
- ↑ Jackson, Ross A.; Evans, Nicholas J.; Babula, Dawid J.; Horsley Downie, Thomas M.; Charman, Rex S. C.; Neale, Samuel E.; Mahon, Mary F.; Liptrot, David J. (2025-01-28). "Nucleophilicity at copper(-I) in a compound with a Cu–Mg bond". Nature Communications. 16 (1): 1101. Bibcode:2025NatCo..16.1101J. doi:10.1038/s41467-025-56544-z. ISSN 2041-1723. PMC 11775243. PMID 39875432.
{{cite journal}}: Check|pmc=value (help); Check|pmid=value (help) - ↑ Moret, Marc-Etienne; Zhang, Limei; Peters, Jonas C. (2013). "A Polar Copper–Boron One-Electron σ-Bond". J. Am. Chem. Soc. 135 (10): 3792–3795. Bibcode:2013JAChS.135.3792M. doi:10.1021/ja4006578. PMID 23418750.
- ↑ 7.0 7.1 7.2 Гринвуд, Норман Н.; Эрншоу, Алан (1997). Элементүүдийн хими (2-р хэвлэл). Butterworth-Heinemann. х. 28. doi:10.1016/C2009-0-30414-6. ISBN 978-0-08-037941-8.
- ↑ Лиде, Д.Р., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Хими, физикийн гарын авлага (PDF) (86-р хэвлэл). Бока Ратон (Флорида): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. Эх хувилбараас (PDF) архивласан: 2011-03-03.
- ↑ Вэст, Роберт (1984). CRC, Хими, физикийн гарын авлага. Бока Ратон, Флорида: Chemical Rubber Company Publishing. х. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ↑ Кондев, Ф. Г.; Ван, М.; Хуан, В. Ж.; Наими, С.; Ауди, Г. (2021). "The NUBASE2020 evaluation of nuclear properties" (PDF). Chinese Physics C. 45 (3): 030001. doi:10.1088/1674-1137/abddae.
- CS1 errors: PMC
- CS1 errors: PMID
- 4-р үеийн элемент
- 11-р бүлгийн элемент
- Байгаль орчинд хортой бодис
- Галын аюултай бодис
- Зэс
- Коэнзим
- Кубын талст систем
- Металл бэлдэц
- Хагас дамжуулагч электроникийн бэлдэц
- Химийн элемент
- Хүнд металл
- Цахилгаан техникийн материал
- Цахилгаан хими
- Шилжилтийн металл
- Эрдэс
- Эрдсийн ангиллын элемент
