Anta
Apariencia
| |||||||||||||||||||
| Sapsi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qallawap sutin, sananchan, yupaynin | Anta, Cu, 29 | ||||||||||||||||||
| Qallawa tawqa | Kinray q'illaykuna | ||||||||||||||||||
| Huñu yupay, ñiqi rakiri yupay, bluki ñiqi | 11, 4, d | ||||||||||||||||||
| Llimphi, rikch'aynin | llipipiyaq khuchinillaman puka | ||||||||||||||||||
| Iñuku wisnu | 63.546(3) g·mol−1 | ||||||||||||||||||
| Iliktrun kumphigurasyun | [Ar] 3d10 4s1 | ||||||||||||||||||
| Iliktrunkuna iñuku qaraman | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||
| Pachaykamay kayninkuna | |||||||||||||||||||
| T'inki kachkay (KPP-pi) | sinchiyasqa | ||||||||||||||||||
| Kikin wisnu (KPP-pi) | 8.96 g·cm−3 | ||||||||||||||||||
| Puriqlla kikin wisnu puriqchana iñupi | 8.02 g·cm−3 | ||||||||||||||||||
| Puriqchana iñu | 1357.77 K (1084.62 °C, 1984.32 °F) | ||||||||||||||||||
| Wapsichana iñu | 2835 K (2562 °C, 4643 °F) | ||||||||||||||||||
| Huñuna q'uñichiy | 13.26 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
| Wapsichana q'uñichiy | 300.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
| Q'uñichina atipay | (25 °C) 24.440 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Iñukup kayninkuna | |||||||||||||||||||
| Umiña llika | face centered cubic | ||||||||||||||||||
| Muksichana yupaykuna | 2, 1 (aslla llipt'a muksi) | ||||||||||||||||||
| Iliktrunigatiwu kay | 1.90 (Pauling iskala) | ||||||||||||||||||
| Iyunchana michakuna (aswan) |
1st: 745.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
| 2nd: 1957.9 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||
| 3rd: 3666 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||
| Iñuku illwa | 135 pm | ||||||||||||||||||
| Iñuku illwa (yupasqa) | 145 pm | ||||||||||||||||||
| Kuwalinti illwa | 138 pm | ||||||||||||||||||
| Van der Waals illwa | 140 pm | ||||||||||||||||||
| Maqnitu ñiqichay | diyamaqnitiku | ||||||||||||||||||
| Pinchikilla ankalliy | (20 °C) 16.78 nΩ·m | ||||||||||||||||||
| Q'uñi pusay | (300 K) 401 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
| Q'uñipi mirakuy | (25 °C) 16.5 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
| Ruqya t'ihuña (ñañu k'aspi) | (r.t.) (annealed) 3810 m·s−1 | ||||||||||||||||||
| Young's modulus | 110 - 128 GPa | ||||||||||||||||||
| Shear modulus | 48 GPa | ||||||||||||||||||
| Huk isotopunkuna | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| References | |||||||||||||||||||

Anta, Cu (latin simipi: cuprum) nisqaqa huk q'illaymi, allpapiqa llump'aymi icha t'inkisqa chuqin.
Lliwmanta aswan allin pinchikilla pusaqmi, chayraykuqa antawan pinchikilla yawirkakunam ruranchik. Antamantaqa champitam (chayantawan), huk q'illay chaqrusqakunata ruranchik. Achalapas ruranapaq llamk'achinchik.