Zafarraya
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
| Província | Província de Granada | ||||
| Capital | Zafarraya | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.189 (2024) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 58 km² | ||||
| Altitud | 893 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 18128 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 18192 | ||||
| Lloc web | zafarraya.es | ||||
Zafarraya és un municipi situat a l'extrem occidental de la comarca de Alhama (província de Granada). Limita amb els municipis granadins de Loja i Alhama de Granada i amb els municipis de la província de Màlaga de Periana i Alfarnate.
