Volvent
Penampilan

= Kawasan perbandaran
= Tanah yang subur
= Padang rumput
= Tanah polikultur
= Hutan
= Vegetasi pokok renek
= Tanah lembap
= Anak sungai
Volvent | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Jabatan | Drôme |
| Arrondissement | Die |
| Kanton | La Motte-Chalancon |
| Interkomunaliti | Diois |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Charles Brès |
| Keluasan 1 | 16.73 km2 (6.46 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 26 |
| • Kepadatan | 1.6/km2 (4.0/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 26378 /26470 |
| Ketinggian | 720–1,600 m (2,360–5,250 ka) (purata 850 m atau 2,790 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Volvent ialah komun di jabatan Drôme di tenggara Perancis.
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]