Volvent
| Volvent Volvent | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Dieko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of La Motte-Chalancon | ||||||||||
| Izen ofiziala | Volvent | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Volvent | ||||||||||
| Posta kodea | 26470 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 44°33′36″N 5°20′40″E / 44.56°N 5.3444°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 16,73 km² | ||||||||||
| Altitudea | 720 m, 1.600 m eta 1.124 m | ||||||||||
| Mugakideak | Aucelon, Brette, Chalancon, Jonchères eta Saint-Nazaire-le-Désert | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 37 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| volvent.fr eta volventperformance.fr | |||||||||||
Volvent (frantsesez eta ofizialki: Volvent) Frantziako udalerri bat da,Drôme departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 36 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an Volvent udalerrian erroldatutako biztanleak 43 ziren. Familiak 16 ziren, horien artean 8 pertsona bakarrekoak ziren (8 bakarrik bizi ziren emakumeak eta 8 bakarrik bizi ziren emakumeak), 4 seme-alabarik gabeko familiak ziren eta 4 seme-alabak dituzten bikoteak ziren.
Biztanleriak, denboran, ondorengo grafikoan ageri den bilakaera izan du:[1]
Etxebizitza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an 40 etxebizitza zeuden, 16 familiaren etxebizitza nagusia ziren, 23 bigarren erresidentzia ziren eta 1 hutsik zegoen. 39 etxeak ziren eta 1apartamentu bat zen. 16 etxebizitza nagusietatik 14 bere jabearen bizilekua ziren, 1 alokairuan okupaturik zegoen eta 1 doan lagata zegoen; 2 etxek bi gela zituzten, 2 etxek hiru zituzten, 4 etxek lau zituzten eta 8 etxek bost zituzten. 8 etxek euren parking plaza propioa zuten azpian. 5 etxetan ibilgailu bat zegoen eta 6 etxetan bat baino gehiago zituzten.[2]
Biztanleria-piramidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2009an sexu eta adinaren araberako biztanleria-piramidea hau zen:
| Gizonak | Adinak | Emakumeak |
|---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 4 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 4 | |
8 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 0 |
Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an lan egiteko adina zuten pertsonak 28 ziren, horien artean 15 aktiboak ziren eta 13 inaktiboak ziren. 15 pertsona aktiboetatik 12 lanean zeuden (6 gizon eta 6 emakume) eta 3 langabezian zeuden (1 gizon eta 2 emakume). 13 pertsona inaktiboetatik 4 erretiraturik zeuden, 8 ikasten zeuden eta 1 "bestelako inaktibo" gisa sailkaturik zeuden.[4]
Ekonomia jarduerak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2000. urtean Volvent udalerrian 4 nekazaritza-ustiategi zeuden.
Gertuen dauden herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Diagrama honek gertuen dauden herriak erakusten ditu.

Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Frantsesez)Résumé statistique[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko estatistiken laburpena.
- (Frantsesez)Évolution et structure de la population[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko datuen fitxa.
- (Frantsesez)France par comune Frantziako udalerri guztietako datu zehatzak mapa baten bitartez eskuragarri.
