Viktor Choustikov
Apparence
| Viktor Choustikov | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Viktor Mikhaïlovitch Choustikov | |
| Nationalité | Soviétique (- |
|
| Naissance | Moscou (RSFSR, URSS) |
|
| Décès | (à 86 ans) | |
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Poste | Défenseur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1958-1972 | 493 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1963-1964 | 8 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1983 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Viktor Mikhaïlovitch Choustikov (en russe : Виктор Михайлович Шустиков) est un footballeur soviétique puis russe né le à Moscou (RSFSR, URSS) et mort le 23 octobre 2025[1]. Il évoluait au poste de défenseur.
Carrière
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Avec le club du Torpedo Moscou, Viktor Choustikov remporte deux championnats d'URSS et trois Coupes d'URSS.
Avec cette même équipe, il dispute deux matchs en Coupe d'Europe des clubs champions[2].
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]International soviétique, Viktor Choustikov reçoit 8 sélections en équipe d'Union soviétique entre 1963 et 1964[3].
Il joue son premier match en équipe nationale le contre la Hongrie et son dernier le contre la Bulgarie[4].
Il fait partie du groupe soviétique finaliste de l'Euro 1964, disputant les deux matchs de la compétition.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 1958 | D1 | 3 | 4 | - | - | 7 | |||||
| 1959 | D1 | 22 | 2 | - | - | 24 | |||||
| 1960 | D1 | 30 | 3 | - | - | 33 | |||||
| 1961 | D1 | 30 | 6 | - | - | 36 | |||||
| 1962 | D1 | 32 | 3 | - | - | 35 | |||||
| 1963 | D1 | 38 | 2 | - | - | 40 | |||||
| 1964 | D1 | 32 | 0 | - | - | 32 | |||||
| 1965 | D1 | 30 | 0 | - | - | 30 | |||||
| 1966 | D1 | 35 | 5 | - | - | 40 | |||||
| 1967 | D1 | 26 | 1 | C1 | 2 | 29 | |||||
| 1968 | D1 | 38 | 6 | C2 | 7 | 51 | |||||
| 1969 | D1 | 28 | 2 | - | - | 30 | |||||
| 1970 | D1 | 25 | 5 | C2 | 2 | 32 | |||||
| 1971 | D1 | 28 | 6 | - | - | 34 | |||||
| 1972 | D1 | 30 | 10 | - | - | 40 | |||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion d'Union soviétique en 1960 et 1965.
- Vainqueur de la Coupe d'Union soviétique en 1960, 1968 et 1972.
- Finaliste de l'Euro 1964.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (ru) « Ушёл из жизни Виктор Шустиков », sur Torpedo Moscou (consulté le )
- ↑ « Fiche de Viktor Choustikov », sur footballdatabase.eu
- ↑ (en) « Fiche de Viktor Choustikov », sur national-football-teams.com
- ↑ (en) « Fiche de Viktor Choustikov », sur eu-football.info
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Mort récente
- Footballeur international soviétique
- Footballeur russe
- Joueur du Torpedo Moscou
- Entraîneur soviétique de football
- Entraîneur russe de football
- Entraîneur du FK Volgar Astrakhan
- Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 2e classe
- Naissance en janvier 1939
- Naissance à Moscou
- Naissance en RSFS de Russie
- Décès en octobre 2025
- Décès à 86 ans