Vierlas
Guā-māu
| Vierlas | |||
| — Municipio — | |||
|
|||
| Vierlas tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 41°55′36″N 1°40′49″W / 41.92667°N 1.68028°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Aragón | ||
| Séng | Zaragoza | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 105 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Vierlas sī tī Se-pan-gâ Aragón chū-tī siā-lí Zaragoza séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Tarazona, Novallas, Malon.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 101 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 85 lâng.