Viàs
- Нохчийн
- Cebuano
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Euskara
- Français
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- Қазақша
- Kurdî
- Latina
- Ladin
- Lombard
- Malagasy
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Occitan
- Polski
- Piemontèis
- Português
- Română
- Slovenčina
- Svenska
- Татарча / tatarça
- Українська
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Vèneto
- Tiếng Việt
- Volapük
- Winaray
- 中文
- 閩南語 / Bân-lâm-gí
- 粵語
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Vias | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Erau | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 5.960 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea d'atracció d'Agde unitat urbana de Viàs | ||||
| Superfície | 32,49 km² | ||||
| Altitud | 1 m-0 m-33 m-8 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 34450 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | vias-mediterranee.fr | ||||
Vias (en occità Viàs) és un municipi occità del Llenguadoc, del departament de l'Erau, regió d'Occitània.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Viàs
