Clapièrs
Aparença
	
	
| Clapiers | |||||
| Tipus | municipi francès  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| 
 | |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Erau  | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 6.010 (2022)  (781,53 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Montpeller unitat urbana de Montpeller  | ||||
| Superfície | 7,69 km²  | ||||
| Altitud | 25 m-126 m-72 m  | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde  | Éric Penso (2020–)  | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 34830  | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | ville-clapiers.fr  | ||||
Clapièrs[1] (en francès Clapiers) és un municipi occità del Llenguadoc, situat al departament de l'Erau i a la regió d'Occitània.
 
	






