Varzo
Aspect
| Varzo | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°12′N 8°15′E / 46.200°N 8.250°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Piemont | ||
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola | ||
| cod ISTAT | 103071 | ||
| Reședință | Varzo[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 93,77 km² | ||
| Altitudine | 568 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 2.109 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 28868 | ||
| Prefix telefonic | 0324 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Varzo este o comună din provincia Verbano-Cusio-Ossola, Italia. În 2011 avea o populație de 2.109 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Varzo - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Piemont”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
