Oggebbio
Aspect
| Oggebbio | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°59′N 8°39′E / 45.983°N 8.650°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Piemont | ||
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola | ||
| cod ISTAT | 103049 | ||
| Reședință | Oggebbio[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 21,44 km² | ||
| Altitudine | 265 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 882 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 28824 | ||
| Prefix telefonic | 0323 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Oggebbio este o comună din provincia Verbano-Cusio-Ossola, Italia. În 2011 avea o populație de 882 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Oggebbio - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Piemont”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
